Код товара | Описание | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEY.KAP1U-S | 1U Заглушка RAL9005 | 483 | 15 | 44.5 | 0.30 | |
ZEY.KAP2U-S | 2U Заглушка RAL9005 | 483 | 15 | 89 | 0.40 | |
ZEY.KAP3U-S | 3U Заглушка RAL9005 | 483 | 15 | 133 | 0.60 | |
ZEY.KAP4U-S | 4U Заглушка RAL9005 | 483 | 15 | 174 | 0.80 | |
ZEY.PKAP1U-S | 1U Перфорированная заглушка RAL9005 | 483 | 15 | 44.5 | 0.25 | |
ZEY.PKAP2U-S | 2U Перфорированная заглушка RAL9005 | 483 | 15 | 89 | 0.35 | |
ZEY.PKAP3U-S | 3U Перфорированная заглушка RAL9005 | 483 | 15 | 133 | 0.55 | |
ZEY.PKAP4U-S | 4U Перфорированная заглушка RAL9005 | 483 | 15 | 174 | 0.75 |
Основанная в 1982 году с целью производства металлических корпусов, распределительных коробок и оснований для счетчиков, компания Zeybek Elektrik на сегодняшний день добилась популярности на рынке благодаря своим принципам высокого качества продукции и удовлетворенности клиентов.
BESTRACK ©2024 |Дизайн и применение, Alakazam Reklam Ajansı