jQuery(document).ready(function(){ setTimeout(function(){ //var tag_new = jQuery("template").eq(38).attr("id"); var tag_new = jQuery("template").last().attr("id"); console.log(tag_new); //alert(tag_new); jQuery("#" + tag_new).css("display", "none"); jQuery("#" + tag_new).next().next().css("display", "none"); }, 100); });
| Код продукта | Описание | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEY.KK12U | Вертикальный кабельный канал 12U | 100 | 10 | 537 | 0,56 | ||||||||
| ZEY.KK16U | Вертикальный кабельный канал 16U | 100 | 10 | 715 | 0,74 | ||||||||
| ZEY.KK20U | Вертикальный кабельный канал 20U | 100 | 10 | 893 | 0,95 | ||||||||
| ZEY.KK22U | Вертикальный кабельный канал 22U | 100 | 10 | 982 | 1,05 | ||||||||
| ZEY.KK26U | Вертикальный кабельный канал 26U | 100 | 10 | 1160 | 1,25 | ||||||||
| ZEY.KK32U | Вертикальный кабельный канал 32U | 100 | 10 | 1427 | 1,52 | ||||||||
| ZEY.KK36U | Вертикальный кабельный канал 36U | 100 | 10 | 1605 | 1,70 | ||||||||
| ZEY.KK42U | Вертикальный кабельный канал 42U | 100 | 10 | 1872 | 2,00 | ||||||||
| ZEY.KK44U | Вертикальный кабельный канал 44U | 100 | 10 | 1961 | 2,10 | ||||||||
| ZEY.KK47U | Вертикальный кабельный канал 47U | 100 | 10 | 2094 | 2,25 | ||||||||
Основанная в 1982 году с целью производства металлических корпусов, распределительных коробок и оснований для счетчиков, компания Zeybek Elektrik на сегодняшний день добилась популярности на рынке благодаря своим принципам высокого качества продукции и удовлетворенности клиентов.
BESTRACK ©2024 |Дизайн и применение, Alakazam Reklam Ajansı