Ürün Kodu | Açıklama | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEY.KK12U | 12U Vertical Cable Channel | 100 | 10 | 537 | 0,56 | ||||||||
ZEY.KK16U | 16U Vertical Cable Channel | 100 | 10 | 715 | 0,74 | ||||||||
ZEY.KK20U | 20U Vertical Cable Channel | 100 | 10 | 893 | 0,95 | ||||||||
ZEY.KK22U | 22U Vertical Cable Channel | 100 | 10 | 982 | 1,05 | ||||||||
ZEY.KK26U | 26U Vertical Cable Channel | 100 | 10 | 1160 | 1,25 | ||||||||
ZEY.KK32U | 32U Vertical Cable Channel | 100 | 10 | 1427 | 1,52 | ||||||||
ZEY.KK36U | 36U Vertical Cable Channel | 100 | 10 | 1605 | 1,70 | ||||||||
ZEY.KK42U | 42U Vertical Cable Channel | 100 | 10 | 1872 | 2,00 | ||||||||
ZEY.KK44U | 44U Vertical Cable Channel | 100 | 10 | 1961 | 2,10 | ||||||||
ZEY.KK47U | 47U Vertical Cable Channel | 100 | 10 | 2094 | 2,25 |
Automated page speed optimizations for fast site performance