Ürün Kodu | Açıklama | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEY.KAP1U-S | 1U Kapama Paneli RAL9005 | 483 | 15 | 44,5 | 0,30 | |
ZEY.KAP2U-S | 2U Kapama Paneli RAL9005 | 483 | 15 | 89 | 0,40 | |
ZEY.KAP3U-S | 3U Kapama Paneli RAL9005 | 483 | 15 | 133 | 0,60 | |
ZEY.KAP4U-S | 4U Kapama Paneli RAL9005 | 483 | 15 | 174 | 0,80 | |
ZEY.PKAP1U-S | 1U Kapama Paneli Perforeli RAL9005 | 483 | 15 | 44,5 | 0,25 | |
ZEY.PKAP2U-S | 2U Kapama Paneli Perforeli RAL9005 | 483 | 15 | 89 | 0,35 | |
ZEY.PKAP3U-S | 3U Kapama Paneli Perforeli RAL9005 | 483 | 15 | 133 | 0,55 | |
ZEY.PKAP4U-S | 4U Kapama Paneli Perforeli RAL9005 | 483 | 15 | 174 | 0,75 |
Automated page speed optimizations for fast site performance