Код продукта | Описание | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEY.DFN01 | 1-местный блок вентиляторов с цифровым термостатом (для настенных шкафов) | 470 | 200 | 45 | 1,60 | |||||||||||||
ZEY.DFN02 | 2-местный блок вентиляторов с цифровым термостатом (для настенных шкафов) | 470 | 200 | 45 | 2,80 | |||||||||||||
ZEY.DFN12 | 2-местный блок вентиляторов с цифровым термостатом (для напольных шкафов глубиной 600/800 мм) | 430 | 460 | 45 | 3,40 | |||||||||||||
ZEY.DFN04 | 4-местный блок вентиляторов с цифровым термостатом (для напольных шкафов глубиной 600/800 мм) | 430 | 460 | 45 | 4,30 | |||||||||||||
ZEY.DFN22 | 2-местный блок вентиляторов с цифровым термостатом (для напольных шкафов глубиной 1000 мм) | 430 | 660 | 45 | 4,30 | |||||||||||||
ZEY.DFN14 | 4-местный блок вентиляторов с цифровым термостатом (для напольных шкафов глубиной 1000 мм) | 430 | 660 | 45 | 4,90 | |||||||||||||
ZEY.DFN06 | 6-местный блок вентиляторов с цифровым термостатом (для напольных шкафов глубиной 1000 мм) | 430 | 660 | 45 | 5,80 |
Основанная в 1982 году с целью производства металлических корпусов, распределительных коробок и оснований для счетчиков, компания Zeybek Elektrik на сегодняшний день добилась популярности на рынке благодаря своим принципам высокого качества продукции и удовлетворенности клиентов.
BESTRACK ©2024 |Дизайн и применение, Alakazam Reklam Ajansı